XM1005H銑刨機
項目 | 單位 | XM1005H銑刨機 | |
配置一 | 配置二 | ||
發(fā)動機 |
| 東風(fēng)康明斯QSB6.7 | |
發(fā)動機額定功率 | kW | 164 | 158 |
銑刨寬度 | mm | 1000 | |
銑刨深度 | mm | 220 | |
銑刨半徑 | mm | 550 | |
離地間隙 | mm | 205 | |
輸料高度 | mm | 4900 | |
運輸尺寸(不含輸料帶) | mm | 4803x2295x2650 |
XM1005H銑刨機 2022-4-18 本文被閱讀 909 次
- 上一篇:沒有了
- 下一篇: RP903攤鋪機