LW916輪式裝載機(jī)
LW916輪式裝載機(jī)
產(chǎn)品介紹Description
■采用全液壓轉(zhuǎn)向,機(jī)動(dòng)靈活。
■265型三元件液力變矩器,定軸式動(dòng)力換擋變速箱,實(shí)現(xiàn)無級(jí)變速,操縱靈活,提高了作業(yè)效率。
■工作裝置具有自動(dòng)放平功能,效率高且能減輕駕駛?cè)藛T的操作強(qiáng)度。
■采用低壓寬基輪胎,具有優(yōu)良的越野性能和通過性能,作業(yè)能力強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù)(Specification)
斗容量 m3 | Bucket capacity (m3 ) | 0.7 |
額定載重量 t | Rated load (t) | 1.4 |
機(jī)重t | Weight (t) | 3.8 |
動(dòng)臂提升時(shí)間s | Lifting time of the arms (s) | ≤6 |
三項(xiàng)和s | The sum of three items(s) | ≤10 |
行走速度km/h | Traveling speed (km/h) | 0-18 |
前進(jìn)一檔 | Forward gear I | 0-8 |
前進(jìn)二檔 | Forward gear II | 0-18 |
倒檔 | Reverse gear | I 0-8 II 0-18 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 30o |
總長(zhǎng) mm | Overall length (mm) | 5200 |
總寬 mm | Overall width(mm) | 1800 |
總高 mm | Overall height(mm) | 2750 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2150 |
輪距 mm | Wheel tread(mm) | 1385 |
卸載高度 mm | Max. dumping height(mm) | 2800/3200 |
卸載距離mm | Dumping reach (mm) | 860 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Engine model | 490 |
額定功率 kw | Rated power(kw) | 33 |
額定轉(zhuǎn)數(shù)r/min | Rated speed(r/min) | 2400 |
輪胎型號(hào) | Tires Type | 12-16.5 |
LW916輪式裝載機(jī) 2017-7-10 本文被閱讀 3367 次
- 上一篇: LW330FV-GIV裝載機(jī)
- 下一篇: WZ30-25挖掘裝載機(jī)